Preise Stellplätze
Öffnungszeiten 2025: 11.04.2025 - 19.10.2025 |
Nebensaison (NS) 11.04. - 24.05.2025 10.06. - 05.07.2025 01.09. - 19.10.2025 |
Hauptsaison (HS) 24.05. - 10.06.2025 05.07. - 01.09.2025 |
Stellplatz pro Nacht | NS 12,00 EUR | HS 15,00 EUR |
Erwachsene (ab 18 Jahre) pro Nacht | NS 7,00 EUR | HS 8,00 EUR |
Kinder (1 - 12 Jahre) pro Nacht | NS 3,00 EUR | HS 4,00 EUR |
Teenies (13 - 17 Jahre) pro Nacht | NS 5,50 EUR | HS 6,50 EUR |
Hunde pro Nacht | NS 4,00 EUR | HS 5,00 EUR |
Stromanschluss pro Nacht | NS 0,50 EUR | HS 0,50 EUR |
1 kWh | NS 0,50 EUR | HS 0,50 EUR |
Warmduschen (5 min) | NS inklusive | HS inklusive |
WLAN | NS inklusive | HS inklusive |
Nebensaison-Rabatte:
ab 10 Übernachtungen = 10 %
ab 20 Übernachtungen = 15 %
auf Stellplatz- und Personengebühren